Patagônia Trekking Full
15 Dias / 14 Noites
TEMPORADA | Saídas Padrão | Saídas Especiais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | |
4.695 USD | 4.995 USD | 5.980 USD | 4.985 USD | 5.250 USD | 6.230 USD |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-OUT-25 | 18-OUT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 06-DEZ-25 | 20-DEZ-26 | 07-FEV-26 | 21-FEV-26 | 07-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
11-OUT-25 | 25-OUT-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 10-JAN-26 | 24-JAN-26 | 14-FEV-26 | 28-FEV-26 | 14-MAR-26 | 28-MAR-26 | ||
18-OUT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 29-NOV-25 | 17-JAN-26 | 31-JAN-26 | 21-FEV-26 | 07-MAR-26 | 21-MAR-26 | 04-ABR-26 | ||
25-OUT-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 06-DEZ-25 | 24-JAN-26 | 07-FEV-26 | 28-FEV-26 | 14-MAR-26 | 28-MAR-26 | 11-ABR-26 | ||
29-NOV-25 | 13-DEZ-25 | 31-JAN-26 | 14-FEV-26 | 04-ABR-26 | 18-ABR-26 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DEZ-25 | 27-DEZ-25 | 03-JAN-26 | 17-JAN-26 | ||||||||
20-DEZ-25 | 03-JAN-26 | ||||||||||
27-DEZ-25 | 10-JAN-26 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OUT-25 | 25-OUT-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 10-JAN-26 | 24-JAN-26 | 14-FEV-26 | 28-FEV-26 | 07-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
25-OUT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 29-NOV-25 | 17-JAN-26 | 31-JAN-26 | 21-FEV-26 | 07-MAR-26 | 14-MAR-26 | 28-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 06-DEZ-25 | 24-JAN-26 | 07-FEV-26 | 28-FEV-26 | 14-MAR-26 | ||||||
31-JAN-26 | 14-FEV-26 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-DEZ-25 | 03-JAN-26 | ||||||||||
Geleiras e Torres del Paine Trekking
13 Dias / 12 Noites
TEMPORADA | Saídas Padrão | Saídas Especiais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | |
4.450 USD | 4.765 USD | 5.760 USD | 4.850 USD | 5.090 USD | 5.995 USD |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-OUT-25 | 16-OUT-25 | 01-NOV-25 | 13-NOV-25 | 06-DEZ-25 | 18-DEZ-26 | 07-FEV-26 | 19-FEV-26 | 07-MAR-26 | 19-MAR-26 | ||
11-OUT-25 | 23-OUT-25 | 08-NOV-25 | 20-NOV-25 | 10-JAN-26 | 22-JAN-26 | 14-FEV-26 | 26-FEV-26 | 14-MAR-26 | 26-MAR-26 | ||
18-OUT-25 | 30-OUT-25 | 15-NOV-25 | 27-NOV-25 | 17-JAN-26 | 29-JAN-26 | 21-FEV-26 | 05-MAR-26 | 21-MAR-26 | 02-ABR-26 | ||
25-OUT-25 | 06-NOV-25 | 22-NOV-25 | 04-DEZ-25 | 24-JAN-26 | 05-FEV-26 | 28-FEV-26 | 12-MAR-26 | 28-MAR-26 | 09-ABR-26 | ||
29-NOV-25 | 11-DEZ-25 | 31-JAN-26 | 12-FEV-26 | 04-ABR-26 | 16-ABR-26 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DEZ-25 | 25-DEZ-25 | 03-JAN-26 | 15-JAN-26 | ||||||||
20-DEZ-25 | 01-JAN-26 | ||||||||||
27-DEZ-25 | 08-JAN-26 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OUT-25 | 23-OUT-25 | 08-NOV-25 | 20-NOV-25 | 10-JAN-26 | 22-JAN-26 | 14-FEV-26 | 26-FEV-26 | 07-MAR-26 | 19-MAR-26 | ||
25-OUT-25 | 06-NOV-25 | 15-NOV-25 | 27-NOV-25 | 17-JAN-26 | 29-JAN-26 | 21-FEV-26 | 05-MAR-26 | 14-MAR-26 | 26-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 04-DEZ-25 | 24-JAN-26 | 05-FEV-26 | 28-FEV-26 | 12-MAR-26 | ||||||
31-JAN-26 | 12-FEV-26 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-DEZ-25 | 01-JAN-26 | ||||||||||
Geleira Perito Moreno & Cerro Fitz Roy Trekking
8 Dias / 7 Noites
TEMPORADA | Saídas Padrão | Saídas Especiais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | |
2.430 USD | 2.760 USD | 3.135 USD | 2.750 USD | 3.090 USD | 3.485 USD |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-OUT-25 | 11-OUT-25 | 01-NOV-25 | 08-NOV-25 | 06-DEZ-25 | 13-DEZ-26 | 07-FEV-26 | 14-FEV-26 | 07-MAR-26 | 14-MAR-26 | ||
11-OUT-25 | 18-OUT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 10-JAN-26 | 17-JAN-26 | 14-FEV-26 | 21-FEV-26 | 14-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
18-OUT-25 | 25-OUT-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 17-JAN-26 | 24-JAN-26 | 21-FEV-26 | 28-FEV-26 | 21-MAR-26 | 28-MAR-26 | ||
25-OUT-25 | 01-NOV-25 | 22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 24-JAN-26 | 31-JAN-26 | 28-FEV-26 | 07-MAR-26 | 28-MAR-26 | 04-ABR-26 | ||
29-NOV-25 | 06-DEZ-25 | 31-JAN-26 | 07-FEV-26 | 04-ABR-26 | 11-ABR-26 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DEZ-25 | 20-DEZ-25 | 03-JAN-26 | 10-JAN-26 | ||||||||
20-DEZ-25 | 27-DEZ-25 | ||||||||||
27-DEZ-25 | 03-JAN-26 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OUT-25 | 18-OUT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 10-JAN-26 | 17-JAN-26 | 14-FEV-26 | 21-FEV-26 | 07-MAR-26 | 14-MAR-26 | ||
25-OUT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 17-JAN-26 | 24-JAN-26 | 21-FEV-26 | 28-FEV-26 | 14-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 24-JAN-26 | 31-JAN-26 | 28-FEV-26 | 07-MAR-26 | ||||||
31-JAN-26 | 07-FEV-26 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-DEZ-25 | 27-DEZ-25 | ||||||||||
Torres del Paine & Tierra del Fuego Trekking
9 Dias / 8 Noites
TEMPORADA | Saídas Padrão | Saídas Especiais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | |
3.350 USD | 3.640 USD | 4.255 USD | 3.790 USD | 3.990 USD | 4.725 USD |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-OUT-25 | 18-OUT-25 | 07-NOV-25 | 15-NOV-25 | 05-DEZ-25 | 13-DEZ-26 | 09-JAN-26 | 17-JAN-26 | 06-FEV-26 | 14-FEV-26 | 06-MAR-26 | 14-MAR-26 |
17-OUT-25 | 25-OUT-25 | 14-NOV-25 | 22-NOV-25 | 12-DEZ-25 | 20-DEZ-25 | 16-JAN-26 | 24-JAN-26 | 13-FEV-26 | 21-FEV-26 | 13-MAR-26 | 21-MAR-26 |
24-OUT-25 | 01-NOV-25 | 21-NOV-25 | 29-NOV-25 | 19-DEZ-25 | 27-DEZ-25 | 23-JAN-26 | 31-JAN-26 | 20-FEV-26 | 28-FEV-26 | 20-MAR-26 | 28-MAR-26 |
31-OUT-25 | 08-NOV-25 | 28-NOV-25 | 06-DEZ-25 | 30-JAN-26 | 07-FEV-26 | 27-FEV-26 | 07-MAR-26 | 27-MAR-26 | 04-ABR-26 | ||
03-ABR-26 | 11-ABR-26 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-DEZ-25 | 03-JAN-26 | 02-JAN-26 | 10-JAN-26 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OUT-25 | 18-OUT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 16-JAN-26 | 24-JAN-26 | 06-FEV-26 | 14-FEV-26 | 06-MAR-26 | 14-MAR-26 | ||
25-OUT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 23-JAN-26 | 31-JAN-26 | 20-FEV-26 | 28-FEV-26 | 13-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 30-JAN-26 | 07-FEV-26 | 27-FEV-26 | 07-MAR-26 | 20-MAR-26 | 28-MAR-26 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-DEZ-25 | 03-JAN-26 |
Trekking Torres del Paine
7 Dias / 6 Noites
TEMPORADA | Saídas Padrão | Saídas Especiais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | |
2.880 USD | 3.115 USD | 3.650 USD | 3.190 USD | 3.450 USD | 3.990 USD |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-OUT-25 | 16-OUT-25 | 07-NOV-25 | 13-NOV-25 | 05-DEZ-25 | 11-DEZ-25 | 02-JAN-26 | 08-JAN-26 | 06-FEV-26 | 12-FEV-26 | 06-MAR-26 | 12-MAR-26 |
17-OUT-25 | 23-OUT-25 | 14-NOV-25 | 20-NOV-25 | 12-DEZ-25 | 18-DEZ-25 | 09-JAN-26 | 15-JAN-26 | 13-FEV-26 | 19-FEV-26 | 13-MAR-26 | 19-MAR-26 |
24-OUT-25 | 30-OUT-25 | 21-NOV-25 | 27-NOV-25 | 19-DEZ-25 | 25-DEZ-25 | 16-JAN-26 | 22-JAN-26 | 20-FEV-26 | 26-FEV-26 | 20-MAR-26 | 26-MAR-26 |
31-OUT-25 | 06-NOV-25 | 28-NOV-25 | 04-DEZ-25 | 26-DEZ-25 | 01-JAN-26 | 23-JAN-26 | 29-JAN-26 | 27-FEV-26 | 05-MAR-26 | 27-MAR-26 | 02-ABR-26 |
30-JAN-26 | 05-FEV-26 | 03-ABR-26 | 09-ABR-26 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-DEZ-25 | 25-DEZ-25 | ||||||||||
26-DEZ-25 | 01-JAN-26 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-OUT-25 | 23-OUT-25 | 14-NOV-25 | 20-NOV-25 | 26-DEZ-25 | 01-JAN-26 | 16-JAN-26 | 22-JAN-26 | 06-FEV-26 | 12-FEV-26 | 06-MAR-26 | 12-MAR-26 |
31-OUT-25 | 06-NOV-25 | 21-NOV-25 | 27-NOV-25 | 23-JAN-26 | 29-JAN-26 | 20-FEV-26 | 26-FEV-26 | 13-MAR-26 | 19-MAR-26 | ||
28-NOV-25 | 04-DEZ-25 | 30-JAN-26 | 05-FEV-26 | 27-FEV-26 | 05-MAR-26 | 20-MAR-26 | 26-MAR-26 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-DEZ-25 | 01-JAN-26 |