Patagônia Trekking Full
15 Dias / 14 Noites
TEMPORADA | Saídas Padrão | Saídas Especiais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | |
4.470 USD | 4.799 USD | 5.695 USD | 4.669 USD | 4.999 USD | 5.895 USD |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | ||||||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-OUT-24 | 19-OUT-24 | 02-NOV-24 | 16-NOV-24 | 07-DEZ-24 | 21-DEZ-24 | 04-JAN-25 | 18-JAN-25 | 01-FEV-25 | 15-FEV-25 | 01-MAR-25 | 15-MAR-25 | 05-ABR-25 | 19-ABR-25 | |||
12-OUT-24 | 26-OUT-24 | 09-NOV-24 | 23-NOV-24 | 14-DEZ-24 | 28-DEZ-24 | 11-JAN-25 | 25-JAN-25 | 08-FEV-25 | 22-FEV-25 | 08-MAR-25 | 22-MAR-25 | |||||
19-OUT-24 | 02-NOV-24 | 16-NOV-24 | 30-NOV-24 | 21-DEZ-24 | 04-JAN-25 | 18-JAN-25 | 01-FEV-25 | 15-FEV-25 | 01-MAR-25 | 15-MAR-25 | 29-MAR-25 | |||||
26-OUT-24 | 09-NOV-24 | 23-NOV-24 | 07-DEZ-24 | 28-DEZ-24 | 11-JAN-25 | 25-JAN-25 | 08-FEV-25 | 22-FEV-25 | 08-MAR-25 | 22-MAR-25 | 05-ABR-25 | |||||
30-NOV-24 | 14-DEZ-24 | 29-MAR-25 | 12-ABR-25 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | ||||||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-DEZ-24 | 04-JAN-25 | |||||||||||||||
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | ||||||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-OUT-24 | 19-OUT-24 | 09-NOV-24 | 23-NOV-24 | 21-DEZ-24 | 04-JAN-25 | 18-JAN-25 | 01-FEV-25 | 01-FEV-25 | 15-FEV-25 | 01-MAR-25 | 15-MAR-25 | |||||
26-OUT-24 | 09-NOV-24 | 23-NOV-24 | 07-DEZ-24 | 15-FEV-25 | 01-MAR-25 | 15-MAR-25 | 29-MAR-25 | |||||||||
Geleiras e Torres del Paine Trekking
13 Dias / 12 Noites
TEMPORADA | Saídas Padrão | Saídas Especiais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | |
4.238 USD | 4.532 USD | 5.495 USD | 4.449 USD | 4.749 USD | 5.698 USD |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | ||||||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-OUT-24 | 17-OUT-24 | 02-NOV-24 | 14-NOV-24 | 07-DEZ-24 | 19-DEZ-24 | 04-JAN-25 | 16-JAN-25 | 01-FEV-25 | 13-FEV-25 | 01-MAR-25 | 13-MAR-25 | 05-ABR-25 | 17-ABR-25 | |||
12-OUT-24 | 24-OUT-24 | 09-NOV-24 | 21-NOV-24 | 14-DEZ-24 | 26-DEZ-24 | 11-JAN-25 | 23-JAN-25 | 08-FEV-25 | 20-FEV-25 | 08-MAR-25 | 20-MAR-25 | |||||
19-OUT-24 | 31-OUT-24 | 16-NOV-24 | 28-NOV-24 | 21-DEZ-24 | 02-JAN-25 | 18-JAN-25 | 30-JAN-25 | 15-FEV-25 | 27-FEV-25 | 15-MAR-25 | 27-MAR-25 | |||||
26-OUT-24 | 07-NOV-24 | 23-NOV-24 | 05-DEZ-24 | 28-DEZ-24 | 09-JAN-25 | 25-JAN-25 | 06-FEV-25 | 22-FEV-25 | 06-MAR-25 | 22-MAR-25 | 03-ABR-25 | |||||
30-NOV-24 | 12-DEZ-24 | 29-MAR-25 | 10-ABR-25 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | ||||||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-DEZ-24 | 02-JAN-25 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | ||||||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-OUT-24 | 17-OUT-24 | 09-NOV-24 | 21-NOV-24 | 21-DEZ-24 | 02-JAN-25 | 18-JAN-25 | 30-JAN-25 | 01-FEV-25 | 13-FEV-25 | 01-MAR-25 | 13-MAR-25 | |||||
26-OUT-24 | 07-NOV-24 | 23-NOV-24 | 05-DEZ-24 | 15-FEV-25 | 27-FEV-25 | 15-MAR-25 | 27-MAR-25 | |||||||||
Geleira Perito Moreno & Cerro Fitz Roy Trekking
8 Dias / 7 Noites
TEMPORADA | Saídas Padrão | Saídas Especiais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | |
2.163 USD | 2.463 USD | 2.794 USD | 2.368 USD | 2.675 USD | 2.998 USD |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | ||||||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-OUT-24 | 12-OUT-24 | 02-NOV-24 | 09-NOV-24 | 07-DEZ-24 | 14-DEZ-24 | 04-JAN-25 | 11-JAN-25 | 01-FEV-25 | 08-FEV-25 | 01-MAR-25 | 08-MAR-25 | 05-ABR-25 | 12-ABR-25 | |||
12-OUT-24 | 19-OUT-24 | 09-NOV-24 | 16-NOV-24 | 14-DEZ-24 | 21-DEZ-24 | 11-JAN-25 | 18-JAN-25 | 08-FEV-25 | 15-FEV-25 | 08-MAR-25 | 15-MAR-25 | |||||
19-OUT-24 | 26-OUT-24 | 16-NOV-24 | 23-NOV-24 | 21-DEZ-24 | 28-DEZ-24 | 18-JAN-25 | 25-JAN-25 | 15-FEV-25 | 22-FEV-25 | 15-MAR-25 | 22-MAR-25 | |||||
26-OUT-24 | 02-NOV-24 | 23-NOV-24 | 30-NOV-24 | 28-DEZ-24 | 04-JAN-25 | 25-JAN-25 | 01-FEV-25 | 22-FEV-25 | 01-MAR-25 | 22-MAR-25 | 29-MAR-25 | |||||
30-NOV-24 | 07-DEZ-24 | 29-MAR-25 | 05-ABR-25 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | ||||||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-DEZ-24 | 28-DEZ-24 | |||||||||||||||
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | ||||||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-OUT-24 | 12-OUT-24 | 09-NOV-24 | 16-NOV-24 | 21-DEZ-24 | 28-DEZ-24 | 18-JAN-25 | 25-JAN-25 | 01-FEV-25 | 08-FEV-25 | 01-MAR-25 | 08-MAR-25 | |||||
26-OUT-24 | 02-NOV-24 | 23-NOV-24 | 30-NOV-24 | 15-FEV-25 | 22-FEV-25 | 15-MAR-25 | 22-MAR-25 | |||||||||
Torres del Paine & Tierra del Fuego Trekking
9 Dias / 8 Noites
TEMPORADA | Saídas Padrão | Saídas Especiais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | |
2.994 USD | 3.219 USD | 3.788 USD | 3.198 USD | 3.429 USD | 3.998 USD |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | ||||||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OUT-24 | 19-OUT-24 | 01-NOV-24 | 09-NOV-24 | 06-DEZ-24 | 14-DEZ-24 | 03-JAN-25 | 11-JAN-25 | 07-FEV-25 | 15-FEV-25 | 07-MAR-25 | 15-MAR-25 | 04-ABR-25 | 12-ABR-25 | |||
18-OUT-24 | 26-OUT-24 | 08-NOV-24 | 16-NOV-24 | 13-DEZ-24 | 21-DEZ-24 | 10-JAN-25 | 18-JAN-25 | 14-FEV-25 | 22-FEV-25 | 14-MAR-25 | 22-MAR-25 | 11-ABR-25 | 19-ABR-25 | |||
25-OUT-24 | 02-NOV-24 | 15-NOV-24 | 23-NOV-24 | 20-DEZ-24 | 28-DEZ-24 | 17-JAN-25 | 25-JAN-25 | 21-FEV-25 | 01-MAR-25 | 21-MAR-25 | 29-MAR-25 | |||||
22-NOV-24 | 30-NOV-24 | 27-DEZ-24 | 04-JAN-25 | 24-JAN-25 | 01-FEV-25 | 28-FEV-25 | 08-MAR-25 | 28-MAR-25 | 05-ABR-25 | |||||||
29-NOV-24 | 07-DEZ-24 | 31-JAN-25 | 08-FEV-25 |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | ||||||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-DEZ-24 | 04-JAN-25 | |||||||||||||||
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | ||||||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OUT-24 | 19-OUT-24 | 01-NOV-24 | 09-NOV-24 | |||||||||||||
15-NOV-24 | 23-NOV-24 | 27-DEZ-24 | 04-JAN-25 | 24-JAN-25 | 01-FEV-25 | 07-FEV-25 | 15-FEV-25 | 07-MAR-25 | 15-MAR-25 | |||||||
29-NOV-24 | 07-DEZ-24 | 21-FEV-25 | 01-MAR-25 | 21-MAR-25 | 29-MAR-25 | |||||||||||
Trekking Torres del Paine
7 Dias / 6 Noites
TEMPORADA | Saídas Padrão | Saídas Especiais | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | QUARTO DE POUSADA | BASE DUPLO | BASE SINGLE | |
2.532 USD | 2.688 USD | 3.225 USD | 2.755 USD | 2.898 USD | 3.455 USD |
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | ||||||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OUT-24 | 17-OUT-24 | 01-NOV-24 | 07-NOV-24 | 06-DEZ-24 | 12-DEZ-24 | 03-JAN-25 | 09-JAN-25 | 07-FEV-25 | 13-FEV-25 | 07-MAR-25 | 13-MAR-25 | 04-ABR-25 | 10-ABR-25 | |||
18-OUT-24 | 24-OUT-24 | 08-NOV-24 | 14-NOV-24 | 13-DEZ-24 | 19-DEZ-24 | 10-JAN-25 | 16-JAN-25 | 14-FEV-25 | 20-FEV-25 | 14-MAR-25 | 20-MAR-25 | 11-ABR-25 | 17-ABR-25 | |||
25-OUT-24 | 31-OUT-24 | 15-NOV-24 | 21-NOV-24 | 20-DEZ-24 | 26-DEZ-24 | 17-JAN-25 | 23-JAN-25 | 21-FEV-25 | 27-FEV-25 | 21-MAR-25 | 27-MAR-25 | |||||
22-NOV-24 | 28-NOV-24 | 27-DEZ-24 | 02-JAN-25 | 24-JAN-25 | 30-JAN-25 | 28-FEV-25 | 06-MAR-25 | 28-MAR-25 | 03-ABR-25 | |||||||
29-NOV-24 | 05-DEZ-24 | 31-JAN-25 | 06-FEV-25 | |||||||||||||
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | ||||||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-DEZ-24 | 02-JAN-25 | |||||||||||||||
OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | ||||||||||
Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | Começa | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OUT-24 | 17-OUT-24 | 01-NOV-24 | 07-NOV-24 | 27-DEZ-24 | 02-JAN-25 | 24-JAN-25 | 30-JAN-25 | 07-FEV-25 | 13-FEV-25 | 07-MAR-25 | 13-MAR-25 | |||||
15-NOV-24 | 21-NOV-24 | 21-FEV-25 | 27-FEV-25 | 21-MAR-25 | 27-MAR-25 | |||||||||||
29-NOV-24 | 05-DEZ-24 | |||||||||||||||