M/V Ushuaia
| Destino do Cruzeiro | Saídas | IN-OUT | Standard Plus Triple | Standard Twin | Standard Plus Twin | Premier Twin | Premier Single | Superior Twin | Suite Twin | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geórgia do Sul 22 Dias - 21 Noites | 13-OUT-2025 03-NOV-2025 | USH - USH | 9.990 | 10.990 | 13.990 | 16.990 | 20.390 | 17.990 | 18.990 | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 9 Noites | 03-NOV-2025 12-NOV-2025 | USH - USH | ------- | ------- | ------- | 7.990 | 9.590 | 8.790 | 9.390 | 
| Antártica Clássica 11 Dias - 10 Noites | 12-NOV-2025 22-NOV-2025 | USH - USH | ------- | 7.390 | 8.890 | 10.490 | 12.490 | 11.490 | 12.290 | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09 Noites | 22-NOV-2025 01-DEZ-2025 | USH - USH | ------- | 6.730 | 7.990 | 9.450 | 11.320 | 10.390 | 11.120 | 
| Antártica Clássica 11 Dias - 10 Noites | 01-DEZ-2025 11-DEZ-2025 | USH - USH | ------- | 7.390 | 8.890 | 10.490 | 12.490 | 11.490 | 12.290 | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09 Noites | 11-DEZ-2025 20-DEZ-2025 | USH - USH | ------- | ------- | 7.990 | 9.450 | 11.320 | 10.390 | 11.120 | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09 Noites | 20-DEZ-2025 29-DEZ-2025 | USH - USH | 7.390 | 7.990 | 9.780 | 11.430 | 13.690 | 12.580 | 13.460 | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09 Noites | 29-DEZ-2025 07-JAN-2026 | USH - USH | ------- | 7.990 | 9.780 | 11.430 | 13.690 | 12.580 | 13.460 | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 9 Noites | 07-JAN-2026 16-JAN-2026 | USH - USH | 7.390 | 7.990 | 9.780 | 11.430 | 13.690 | 12.580 | 13.460 | 
| Antártica Clássica 10Dias - 09 Noites | 16-JAN-2026 25-JAN-2026 | USH - USH | ------- | 7.990 | 9.780 | 11.430 | 13.690 | 12.580 | 13.460 | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09Noites | 25-JAN2026 03-FEV-2026 | USH - USH | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 
| Mar de Weddell 12 Dias - 11 Noites | 03-FEV-2026 14-FEV-2026 | USH - USH | 8.990 | 9.850 | 11.790 | 13.980 | 16.760 | 14.990 | 15.990 | 
| Círculo Polar Antártico 12 Dias - 11Noites | 14-FEV-2026 25-FEV-2026 | USH - USH | 8.990 | 9.850 | 11.790 | 13.980 | 16.760 | 14.990 | 15.990 | 
| Antártica Clássica 11 Dias - 10Noites | 25-FEV2026 07-MAR-2026 | USH - USH | 6.990 | 7.790 | 9.350 | 10.940 | 13.110 | 12.030 | 12.880 | 
| Antártica Clássica 11 Dias - 10Noites | 07-MAR2026 17-MAR-2026 | USH - USH | 6.790 | 7.390 | 8.890 | 10.490 | 12.490 | 11.490 | 12.290 | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09Noites | 17-MAR2026 26-MAR-2026 | USH - USH | ------- | 6.730 | 7.990 | 9.450 | 11.320 | 10.390 | 11.120 | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09Noites | 26-MAR2026 04-ABR-2026 | USH - USH | ------- | 6.730 | 7.990 | 9.450 | 11.320 | 10.390 | 11.120 | 
M/V Ocean Victory
| Destino do Cruzeiro | Saídas | IN-OUT | G | F | E | D | C | CSP |  CXL | B | A | PS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Círculo Polar Antártico(Ultimate) 12 Dias - 11 Noites K S C P | 05-DEZ-2025 16-DEZ-2025 | USH-USH | ---- | ---- | 13.895 | ---- | ---- | ---- | 15.795 | ---- | 24.095 | ---- | 
| Malvinas,Geórgia do Sul e Antártica 18 Dias - 17 Noites K P | 16-DEZ-2025 02-JAN-2026 | USH-USH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.495 | ---- | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09 Noites K P | 02-JAN-2026 11-JAN-2026 | USH-USH | ---- | ---- | 11.795 | ---- | ---- | 12.795 | 13.395 | ----
		       | 20.495 | ---- | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09 Noites K P | 11-JAN-2026 20-JAN-2026 | USH-USH | ---- | ---- | 12.095 | ---- | 12.395 | 13.095 | ---- | ---- | 16.395 | 23.495 | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09 Noites K P | 20-JAN-2026 29-JAN-2026 | USH-USH | ---- | 9.795 | ---- | ---- | ---- | 13.095 | 13.695 | ---- | ---- | ---- | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09 Noites K P | 29-JAN-2026 07-FEV-2026 | USH-USH | ---- | 9.795 | 12.095 | ---- | ---- | 13.095 | 13.695 | ---- | 16.395 | ---- | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09 Noites K P | 07-FEV-2026 16-FEV-2026 | USH-USH | ---- | ---- | 12.095 | 11.495 | 12.395 | 13.095 | 13.695 | ---- | 16.395 | ---- | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09 Noites K P | 16-FEV-2026 25-FEV-2026 | USH-USH | ---- | ---- | 11.695 | ---- | ---- | 12.695 | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09 Noites K P | 25-FEV-2026 06-MAR-2026 | USH-USH | ---- | 9.095 | 11.195 | 10.595 | ---- | 12.095 | 12.695 | ---- | 19.395 | ---- | 
G: Single Porthole - F: Triple Porthole
	  - E French Balcony Porthole - D:  Albatros Porthole - C: Balcony - CSP:  Superior Balcony 
	  CXL: Gran Superior Balcony - B:
	Balcony Suite - A: Junior Suite - PS: Premier Suite
	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	
	K: Kayak - S: Snowshoeing - C: Camping - P: Photography
M/V Ocean Albatros
| Destino do Cruzeiro | Saídas | IN-OUT | G | F | E | D | C | CSP |  CXL | B | A | PS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antártica Clássica 12 Dias - 11 Noites K C I | 07-NOV-2025 19-NOV-2025 | USH-USH | 8.846 | 10.796 | ---- | ---- | ---- | 11.622 | ---- | 13.437 | 17.007 | 19.037 | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09 Noites K P | 19-NOV-2025 28-NOV-2025 | USH-USH | ---- | 9.095 | ---- | ---- | 11.495 | ---- | 12.695 | ---- | 19.295 | ---- | 
| Malvinas,Geórgia do Sul e Antártica 19 Dias - 18 Noites K | 16-DEZ-2025 03-JAN-2026 | USH-USH | ---- | ---- | 22.295 | ---- | ---- | 24.095 | ---- | ---- | 38.595 | 43.395 | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09 Noites K P | 03-JAN-2026 12-JAN-2026 | USH-USH | 14.095 | 9.595 | 11.795 | ---- | 12.195 | 12.795 | 13.395 | ---- | 20.495 | ---- | 
| Mar de Weddell Extremo 12 Dias - 11 Noites K P | 12-JAN-2026 23-JAN-2026 | USH-USH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.695 | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09 Noites K P | 23-JAN-2026 01-FEV-2026 | USH-USH | ---- | 9.795 | ---- | ---- | ---- | 13.095 | 13.695 | 16.395 | 20.895 | 23.495 | 
| O melhor da Antártida 11 Dias - 10 Noites K C | 31-JAN-2025 10-FEV-2026 | USH-USH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.270 | 18.220 | 
| O melhor da Antártida 11 Dias - 10 Noites K C | 09-FEV-2026 19-FEV-2026 | USH-USH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09 Noites K P | 19-FEV-2026 28-FEV-2026 | USH-USH | 13.895 | 9.495 | 11.695 | 11.095 | 11.995 | 12.695 | 13.295 | ---- | 20.195 | ---- | 
| Círculo Polar Antártico 12 Dias - 11 Noites K P | 28-FEV-2026 11-MAR-2026 | USH-USH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.595 | 15.295 | 18.195 | 23.295 | 26.195 | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09 Noites K P | 11-MAR-2026 20-MAR-2026 | USH-USH | ---- | ---- | ---- | 9.495 | 10.295 | 10.795 | 11.395 | ---- | 17.295 | ---- | 
G: Single Porthole - F: Triple Porthole
	  - E French Balcony Porthole - D:  Albatros Porthole - C: Balcony - CSP:  Superior Balcony 
	  CXL: Gran Superior Balcony - B:
	Balcony Suite - A: Junior Suite - PS: Premier Suite
	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	
	I: Kayak Inmersivo K: Kayak - S: Snowshoeing - C: Camping - P: Photography
	
M/V Seaventure
| Destino do Cruzeiro | Saídas | IN-OUT | Triple | Porthole | Window | Veranda | Suite | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O melhor da Antártida 12 Dias - 11 Noites K S C (all incl) | 18-NOV-2025 29-NOV-2025 | USH-USH | 11.275 | 12.965 | 14.525 | 16.705 | 20.045 | 
| O melhor da Antártida 12 Dias - 11 Noites K S C | 28-NOV-2025 09-DEZ-2025 | USH-USH | 11.275 | 12.965 | 14.525 | 16.705 | 20.045 | 
| O melhor da Antártida 12 Dias - 11 Noites K S C (all incl) | 08-DEZ-2025 19-DEZ-2025 | USH-USH | 11.275 | 12.965 | 14.525 | 16.705 | 20.045 | 
| Malvinas,Geórgia do Sul e Antártica 20 Dias - 19 Noites K I | 28-DEZ-2025 16-JAN-2026 | USH-USH | 23.335 | 26.845 | 30.065 | 34.575 | 41.485 | 
| O melhor da Antártida 12 Dias - 11 Noites K I C | 15-JAN-2026 26-JAN-2026 | USH-USH | 12.965 | 14.915 | 16.705 | 19.206 | 23.045 | 
| O melhor da Antártida 12 Dias - 11 Noites K I C | 25-JAN-2026 05-FEV-2026 | USH-USH | 12.965 | 14.915 | 16.705 | 19.206 | 23.045 | 
| Círculo Polar Antártico(Ultimate) 14 Dias - 13 Noites K I C | 04-FEV-2026 17-FEV-2026 | USH-USH | 15.555 | 17.895 | 20.045 | 23.045 | 27.665 | 
| O melhor da Antártida 11 Dias - 10 Noites K I | 16-FEV-2026 26-FEV-2026 | USH-USH | 10.145 | 11.665 | 13.065 | 15.035 | 18.035 | 
| Malvinas,Geórgia do Sul e Antártica 20 Dias - 19 Noites K I | 25-FEV-2026 16-MAR-2026 | USH-USH | 20.295 | 23.335 | 26.135 | 30.065 | 36.075 | 
| O melhor da Antártida 11 Dias - 10 Noites K I | 15-MAR-2026 25-MAR-2026 | USH-USH | 10.145 | 11.665 | 13.065 | 15.035 | 18.035 | 
I: Kayak Inmersivo K: Kayak - S: Snowshoeing - C: Camping - P: Photography
M/V Plancius
| Destino do Cruzeiro | Saídas | IN-OUT | Quadrupl Porthole | Triple Porthole | Twin Porthole | Twin Windows | Twin Deluxe | Superior | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geórgia do Sul 15 Dias - 14 Noites | 13-NOV-2025 27-NOV-2025 | USH - USH | 10.900 | 12.950 | ------ | 13.600 | ------ | 15.800 | 
| Malvinas, Geórgia e Antártica (USH) 20 Dias - 19 Noites | 27-NOV-2025 16-DEZ-2025 | USH - USH | 14.800 | 17.600 | 17.600 | 18.400 | 20.000 | 21.400 | 
| Aventura na Antártida 13 Dias - 12 Noites K S H P M C | 16-DEZ-2025 28-DEZ-2025 | USH - USH | 10.550 | 12.950 | ------ | 13.500 | ------ | 15.600 | 
| Aventura na Antártida 13 Dias - 12 Noites K S H P M C | 28-DEZ-2025 09-JAN-2026 | USH - USH | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 15.600 | 
| Antártica com Ilha da Decepção 11 Dias - 10 Noites | 09-JAN-2026 19-JAN-2026 | USH - USH | ------ | ------ | 11.400 | 11.850 | 12.800 | 13.750 | 
| Malvinas, Geórgia e Antártica (USH) 19 Dias - 18 Noites | 19-JAN-2026 06-FEV-2026 | USH - USH | 16.600 | ------ | ------ | 21.050 | 22.900 | 24.400 | 
| Antártica com Ilha da Decepção 11 Dias - 10 Noites K C Sn | 06-FEV-2026 16-FEV-2026 | USH - USH | 9.250 | ------ | 11.400 | ------ | ------ | 13.750 | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 09 Noites D | 23-MAR-2026 01-ABR-2026 | USH - USH | ------ | ------ | 8.300 | 8.750 | ------ | 10.050 | 
| Odisseia Antártico-Atlântico (USH-PRA) 43 Dias - 42 Noites | 23-MAR-2026 04-MAI-2026 | USH-PRA | ------ | ------ | 20.610 | 21.555 | ------ | 24.975 | 
| Odisseia Antártico-Atlântico (USH-HEL) 33 Dias - 32 Noites | 23-MAR-2026 24-ABR-2026 | USH-HEL | ------ | ------ | 17.685 | 18.540 | ------ | 21.420 | 
| Odisseia do Atlântico (USH-PRA) 34 Dias - 33 Noites | 01-ABR-2026 04-MAI-2026 | USH-PRA | 10.350 | ------ | 13.140 | 13.680 | 14.850 | 15.930 | 
| Odisseia do Atlântico (USH-HEL) 24 Dias - 23 Noites | 01-ABR-2026 24-ABR-2026 | USH-HEL | 9.050 | ------ | 11.350 | 11.850 | 12.850 | 13.750 | 
| Odisseia do Atlântico (HEL-PRA) 11 Dias - 10 Noites | 24-ABR-2026 04-MAI-2026 | HEL-PRA | 2.450 | 3.250 | 3.250 | 3.350 | 3.650 | 3.950 | 
M/V Ortelius
| Destino do Cruzeiro | Saídas | IN-OUT | Quadruple Porthole | Triple Porthole | Twin Porthole | Twin Window | Twin Deluxe | Superior | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malvinas, Geórgia e Antártica (PMY) 21 Dias - 20 Noites P | 22-OUT-2025 11-NOV-2025 | PMY - USH | 14.250 | ----- | 17.450 | 18.150 | ----- | ----- | 
| Na Busca do Pinguim-imperador 11 Dias - 10 Noites | 11-NOV-2025 21-NOV-2025 | USH - USH | 12.900 | ----- | 14.750 | ----- | ----- | ----- | 
| Na Busca do Pinguim-imperador 11 Dias - 10 Noites | 21-NOV-2025 01-DEZ-2025 | USH - USH | 12.900 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17.150 | 
| Na Busca do Pinguim-imperador 11 Dias - 10 Noites | 01-DEZ-2025 11-DEZ-2025 | USH - USH | 12.900 | ----- | 14.750 | 15.300 | ----- | 17.150 | 
| Malvinas, Geórgia e Antártica (USH) 19 Dias - 18 Noites D | 11-DEZ-2025 29-DEZ-2025 | USH - USH | 14.500 | ----- | 17.600 | ----- | ----- | 21.400 | 
| Aventura na Antártida 13 Dias - 12 Noites K S H P M C | 29-DEZ-2025 10-JAN-2026 | USH - USH | 11.100 | ----- | ----- | ----- | ----- | 16.500 | 
| Antártica Remota 28 Dias - 27 Noites | 22-JAN-2026 18-FEV-2026 | USH - USH | 26.500 | ----- | 33.000 | 34.600 | 37.000 | ----- | 
M/V Hondius
| Destino do Cruzeiro | Saídas | IN-OUT | Quad Porth | Triple Porth | Twin Porth | Twin Window | Twin Deluxe | Superior | Junior Suite | Grand Suite | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antártica com Ilha da Decepção 11 Dias - 10 Noites K | 17-NOV-2025 27-NOV-2025 | USH - USH | ---- | ---- | 9.550 | 10.050 | ---- | 11.600 | 12.250 | 13.000 | 
| Aventura na Antártida 13 Dias - 12 Noites K S H P M C | 27-NOV-2025 09-DEZ-2025 | USH - USH | ---- | ---- | ---- | 12.600 | ---- | 14.400 | 15.350 | ---- | 
| Aventura na Antártida 13 Dias - 12 Noites K S H P M C | 09-DEZ-2025 21-DEZ-2025 | USH - USH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| Malvinas, Geórgia e Antártica (USH) 19 Dias - 18 Noites | 21-DEZ-2025 08-JAN-2026 | USH - USH | 15.600 | 17.500 | 19.150 | 19.850 | ---- | 23.200 | 24.450 | 28.100 | 
| Antártica com Ilha da Decepção 11 Dias - 10 Noites | 08-JAN-2026 18-JAN-2026 | USH - USH | 9.250 | ---- | 11.400 | ---- | ---- | 13.750 | 14.600 | ---- | 
| Antártica com Ilha da Decepção 11 Dias - 10 Noites C D | 18-JAN-2026 28-JAN-2026 | USH - USH | 9.250 | 10.350 | 11.400 | 11.850 | 12.800 | 13.750 | 14.600 | 16.750 | 
| Malvinas, Geórgia e Antártica (USH) 20 Dias - 19 Noites | 28-JAN-2025 16-FEV-2026 | USH - USH | 16.900 | 18.850 | 20.500 | 21.200 | 23.050 | 24.550 | 26.350 | 29.350 | 
| Malvinas, Geórgia, Elefante e Círculo 23 Dias - 22 Noites D | 16-FEV-2026 10-MAR-2026 | USH - USH | 17.800 | 20.100 | 21.600 | 22.550 | 24.300 | 25.500 | 27.250 | 31.000 | 
| Antártica Clássica 11 Dias - 10 Noites D | 10-MAR-2026 20-MAR-2026 | USH - USH |  ---- | 8.450 | 9.250 | 9.700 | 10.450 | 11.150 | 11.700 | 13.500 | 
| Circulo Polar Antártico 12 Dias - 11 Noites P D | 20-MAR-2026 31-MAR-2026 | USH - USH | 8.200 | 9.300 | 10.150 | 10.650 | 11.500 | 12.300 | 12.850 | 14.900 | 
M/V Greg Mortimer
| Destino do Cruzeiro | Saídas | IN-OUT | Aurora Triple | Aurora
		      Twin | Balcony C | Balcony B | Balcony A | Balcony
		      Superior | Junior
		      Suite | Captain´s Suite | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malvinas, Geórgia e Antártica 21 Dias - 20 Noites K S Sk | 22-OUT-2025 11-NOV-2025 | USH-USH | 19.121 | 19.646 | 21.371 | 22.421 | 24.146 | 26.396 | 33.146 | 39.296 | 
| Antártida Ativa 15 Dias - 14 Noites S Sn C Pa | 20-NOV-2025 04-DEZ-2025 | USH-USH | ----- | 15.745 | ------ | 17.995 | 19.345 | 21.145 | 26.545 | ----- | 
| Antártida Ativa 15 Dias - 14 Noites S Sn C Pa | 03-DEZ-2025 17-DEZ-2025 | USH-USH | 16.995 | ------ | 18.995 | 19.995 | 21.495 | 23.495 | 29.495 | 34.895 | 
| Círculo Polar Antártico 13 Dias - 12 Noites K S Sn Pa | 16-DEZ-2025 28-DEZ-2025 | USH-USH | 15.296 | 15.806 | 17.166 | 18.016 | 19.376 | 21.161 | 26.601 | 31.531 | 
| Antártica, Geórgia e Malvinas 23 Dias- 22 Noites K S Sn Pa | 27-DEZ-2025 18-JAN-2026 | USH-USH | 27.451 | 28.216 | 30.681 | 32.296 | 34.676 | 37.906 | 47.596 | 56.436 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 12 Dias - 11 Noites K Sn Pa | 23-JAN-2026 03-FEV-2026 | PUQ-PUQ | 21.416 | 22.046 | 23.936 | 25.196 | 27.086 | 29.606 | 37.166 | 44.096 | 
| Aéreo Cruzeiro Antártica Clássica 12 Dias - 11 Noites | 01-FEV-2026 12-FEV-2026 | PUQ-USH | 14.956 | 15.436 | 16.716 | 17.596 | 18.876 | 20.636 | 25.916 | 30.796 | 
| Círculo Polar Antártico 13 Dias - 12 Noites K Sn D Pa | 21-FEV-2026 05-MAR-2026 | USH-USH | 17.795 | ------ | ------ | ------ | 22.495 | 24.595 | 30.895 | 36.595 | 
M/V Sylvia Earle
| Destino do Cruzeiro | Saídas | IN-OUT | Aurora Triple  | Aurora Superior | Balcony C | Balcony B | Balcony A | Balcony
		      Superior | Junior
		      Suite | Captain´s Suite | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antártica, Geórgia e Malvinas 20 Dias - 19 Noites K | 01-NOV-2025 20-NOV-2025 | USH-USH | ---- | ---- | 24.455 | 24.645 | 26.515 | 28.980 | ---- | ---- | 
| Antártica Clássica (Espírito Antártico) 12 Dias - 11 Noites K S C | 19-NOV-2025 30-NOV-2025 | USH-USH | 11.916 | 13.036 | 13.356 | 14.076 | 15.116 | 16.476 | 20.716 | 24.556 | 
| Círculo Polar Antártico 13 Dias - 12 Noites | 29-NOV-2025 11-DEZ-2025 | USH-USH | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| Antártica Clássica (Espírito Antártico) 12 Dias - 11 Noites K S C Tk | 10-DEZ-2025 21-DEZ-2025 | USH-USH | 13.765 | 14.955 | 15.380 | 16.145 | 17.335 | 18.950 | 23.795 | 28.215 | 
| Antártica Completa (Circulo-Malvinas) 23 Dias - 22 Noites K S Sn Pa | 20-DEZ-2025 11-JAN-2026 | USH-USH | 27.451 | 29.916 | 30.681 | 32.296 | 34.676 | 37.906 | 47.596 | 56.521 | 
| Malvinas, Geórgia e Antártica 21 Dias - 20 Noites K Sn Pa | 10-JAN-2026 30-JAN-2026 | USH-USH | 25.316 | 27.536 | 28.301 | 29.746 | 31.956 | 34.931 | 43.856 | 52.016 | 
| Círculo Polar Antártico 13 Dias - 12 Noites K Sn Pa | 29-JAN-2026 10-FEV-2026 | USH-PUQ | 19.195 | 20.895 | 21.395 | 22.495 | 24.195 | 26.495 | 33.195 | 39.395 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 12 Dias - 11 Noites K Sn Pa | 08-FEV-2026 19-FEV-2026 | PUQ-PUQ | 21.416 | 23.306 | 23.936 | 25.196 | 27.086 | 29.606 | 37.166 | 44.096 | 
| Antártida Selvagem no Mar de Weddell 13 Dias - 12 Noites K Sn Pa | 17-FEV-2026 01-MAR-2026 | PUQ-USH | 15.071 | 16.421 | 16.871 | 17.696 | 19.046 | 20.846 | 26.171 | 30.971 | 
| Malvinas, Geórgia e Antártica 21 Dias - 20 Noites K S Sk | 28-FEV-2026 19-MAR-2026 | USH-USH | 23.516 | 25.596 | 26.236 | 27.596 | 29.676 | 32.476 | 40.716 | ---- | 
| Aéreo Cruzeiro Antártica Clássica 12 Dias - 11 Noites K Sn Pa D | 17-MAR-2026 28-MAR-2026 | PUQ-USH | 13.421 | 14.621 | 14.996 | 15.746 | 16.946 | 18.521 | 23.246 | 27.596 | 
M/V Ocean Nova
| Destino do Cruzeiro | Saídas | IN-OUT | Triple Cabin | Twin Cabin | Single Cabin | Kayak | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéreo Cruzeiro Antártica Express 6 Dias - 5 Noites | 29-NOV-2025 04-DEZ-2025 | USH-PUQ | 4.995 | 5.995 | 6.995 | |
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 02-DEZ-2025 09-DEZ-2025 | PUQ-PUQ | 11.495 | 13.795 | 17.795 | 695 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 07-DEZ-2025 14-DEZ-2025 | PUQ-PUQ | 11.495 | 13.795 | 17.795 | 695 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 12-DEZ-2025 19-DEZ-2025 | PUQ-PUQ | 11.495 | 13.795 | 17.795 | 695 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 17-DEZ-2025 24-DEZ-2025 | PUQ-PUQ | 11.495 | 13.795 | 17.795 | 695 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 22-DEZ-2025 29-DEZ-2025 | PUQ-PUQ | 13.595 | 15.795 | 21.995 | 695 | 
| Aéreo Cruzeiro Círculo Polar 10 Dias - 9 Noites | 01-JAN-2026 10-JAN-2026 | PUQ-PUQ | 15.495 | 18.795 | 26.395 | 695 | 
| Aéreo Cruzeiro Antártica Express 6 Dias - 5 Noites | 14-JAN-2026 19-JAN-2026 | USH-PUQ | 4.995 | 5.995 | 6.995 | |
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 17-JAN-2026 24-JAN-2026 | PUQ-PUQ | 13.595 | 15.795 | 21.995 | 695 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 22-JAN-2026 29-JAN-2026 | PUQ-PUQ | 13.595 | 15.795 | 21.995 | 695 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 27-JAN-2026 03-FEV-2026 | PUQ-PUQ | 13.595 | 15.795 | 21.995 | 695 | 
| Aéreo Cruzeiro Círculo Polar 10 Dias - 9 Noites | 01-FEV-2026 10-FEV-2026 | PUQ-PUQ | 15.995 | 18.795 | 23.695 | 695 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 08-FEV-2026 15-FEV-2026 | PUQ-PUQ | 13.595 | 15.795 | 21.995 | 695 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 13-FEV-2026 20-FEV-2026 | PUQ-PUQ | 13.595 | 15.795 | 21.995 | 695 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 18-FEV-2026 25-FEV-2026 | PUQ-PUQ | 13.595 | 15.795 | 21.995 | 695 | 
| Antártica Clássica 10 Dias - 9 Noites | 01-MAR-2026 10-MAR-2026 | USH-USH | 6.595 | 7.795 | 9.995 | 695 | 
M/V Magellan Explorer
| Destino do Cruzeiro | Saídas | IN-OUT | TripleSuite | Porthole | Veranda  | Deluxe Veranda |  Suite | Penthouse Suite | Single | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilhas Malvinas e Ilhas Geórgia do Sul 17 Dias - 16 Noites | 26-SEP-2025 12-OUT-2025 | PUQ-PUQ | 16.995 | 9.995 | 12.995 | 13.995 | 25.995 | 15.995 | 23.995 | 
| Ilhas Malvinas e Ilhas Geórgia do Sul 18 Dias - 17 Noites | 12-OUT-2025 29-OUT-2025 | PUQ-PUQ | 16.995 | 9.995 | 12.995 | 13.995 | 25.995 | 15.995 | 23.995 | 
| Malvinas,Geórgia do Sul e Antártica 20 Dias - 19 Noites | 29-OUT-2025 17-NOV-2025 | PUQ-USH | 22.995 | 14.995 | 16.995 | 17.995 | 35.995 | 19.995 | 31.495 | 
| Aéreo Cruzeiro Antártica Express 6 Dias - 5 Noites | 18-NOV-2025 23-NOV-2025 | USH-PUQ | 5.995 | 6.795 | 7.495 | 7.795 | 8.595 | 8.995 | 8.995 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 21-NOV-2025 28-NOV-2025 | PUQ-
		      PUQ | 17.995 | 15.995 | 19.995 | 21.995 | 24.995 | 26.995 | 26.995 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 26-NOV-2025 03-DEZ-2025 | PUQ-PUQ | 17.995 | 15.995 | 19.995 | 21.995 | 24.995 | 26.995 | 26.995 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 01-DEZ-2025 08-DEZ-2025 | PUQ-PUQ | 20.995 | 18.995 | 23.495 | 25.495 | 28.995 | 30.495 | 30.495 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 06-DEZ-2025 13-DEZ-2025 | PUQ-PUQ | 20.995 | 18.995 | 23.495 | 25.495 | 28.995 | 30.495 | 30.495 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 11-DEZ-2025 18-DEZ-2025 | PUQ-PUQ | 20.995 | 18.995 | 23.495 | 25.495 | 28.995 | 30.495 | 30.495 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 16-DEZ-2025 23-DEZ-2025 | PUQ-PUQ | 20.995 | 18.995 | 23.495 | 25.495 | 28.995 | 30.495 | 30.495 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 21-DEZ-2025 28-DEZ-2025 | PUQ-PUQ | 22.495 | 19.995 | 24.995 | 26.995 | 30.795 | 32.395 | 32.395 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 26-DEZ-2025 02-JAN-2026 | PUQ-PUQ | 22.495 | 19.995 | 24.995 | 26.995 | 30.795 | 32.395 | 32.395 | 
| Aéreo Cruzeiro Clássica 8 Dias - 7 Noites | 31-DEZ-2025 07-JAN-2026 | PUQ-PUQ | 22.495 | 19.995 | 24.995 | 26.995 | 30.795 | 32.395 | 32.395 | 
